Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-05-31 06:53 +0000

File statements missing excluded coverage
source/agent/agent_handler.py 79 2 0 97%
source/aws/aws_handler.py 34 9 0 74%
source/coinbase/coinbase_handler.py 55 7 0 87%
source/data_handling/data_handler.py 18 1 0 94%
source/environment/broker.py 30 0 0 100%
source/environment/mock_validator.py 7 0 0 100%
source/environment/order.py 7 0 0 100%
source/environment/points_reward_validator.py 11 0 0 100%
source/environment/price_reward_validator.py 13 0 0 100%
source/environment/reward_validator_base.py 4 0 2 100%
source/environment/trading_environment.py 134 9 0 93%
source/indicators/donchain_channels_indicator.py 10 0 0 100%
source/indicators/indicator_base.py 5 0 2 100%
source/indicators/moving_volume_profile_indicator.py 13 0 0 100%
source/indicators/stochastic_oscillator_indicator.py 15 0 0 100%
source/indicators/volume_profile_indicator.py 21 0 0 100%
source/model/model_blue_prints/base_blue_print.py 3 0 1 100%
source/model/model_blue_prints/mock_blue_print.py 7 1 0 86%
source/model/model_blue_prints/vggception_cnn_blue_print.py 39 0 0 100%
source/model/model_building_blocks/vgg16_block.py 14 0 0 100%
source/model/model_building_blocks/xception_block.py 25 0 0 100%
source/paperspace/gradient_handler.py 31 6 0 81%
source/plotting/plot_responsibility_chain_base.py 16 0 2 100%
source/plotting/plot_testing_history_responsibility_chain.py 26 0 0 100%
source/plotting/plot_training_history_responsibility_chain.py 23 0 0 100%
source/training/training_config.py 43 6 0 86%
source/training/training_handler.py 130 6 0 95%
source/utils/base_from_string_converter.py 9 1 1 89%
source/utils/callback_from_string_converter.py 7 0 0 100%
source/utils/granularity.py 9 0 0 100%
source/utils/model_blue_print_from_string_converter.py 7 0 0 100%
source/utils/optimizer_from_string_converter.py 7 0 0 100%
source/utils/policy_from_string_converter.py 12 0 0 100%
source/utils/validator_from_string_converter.py 9 0 0 100%
Total 873 48 8 95%

No items found using the specified filter.